'홈페이지만들기/HTML'에 해당되는 글 20건
html
Posted at 2011/02/11 10:12// Posted in 홈페이지만들기/HTMLHTML수업중...
'홈페이지만들기 > HTML' 카테고리의 다른 글
| html (0) | 2011/02/11 |
|---|---|
| <img> 태그 (0) | 2010/11/23 |
| bordercolor / bordercolorlight / bordercolordark (0) | 2010/11/16 |
| Form 태그 (0) | 2010/11/16 |
| EM 태그 (0) | 2010/11/16 |
| 캐릭터셋(charset) - 국가언어 (1) | 2010/11/11 |
<img> 태그
Posted at 2010/11/23 11:46// Posted in 홈페이지만들기/HTML사용형식 : <img src = "파일명">
<img> 태그의 속성
alt (이미지 설명 팁)
alt : <img src ="파일명" alt="클릭하세요"> - 이미지에 마우스 올리면 '클릭하세요' 설명 팁을 띄움
width 와 height (이미지 너비와 높이)
<img scr ="파일명" width = 500> - 이미지의 가로크기를 500픽셀로 설정
<img scr ="파일명" width = 50%> - 이미지의 가로크기를 브라우저 크기를 기존으로 50%로 설정
<img scr ="파일명" height = 300> - 이미지의 세로크기를 300픽셀로 설정
<img scr ="파일명" height = 100%> - 이미지의 세로크기를 브라우저 크기만큼 가득채움
border (이미지 테두리 선)
<img src ="파일명" border="0"> - 이미지 테두리 표시하지 않음
<img src ="home.gif" border = "5"> - 이미지 테두리를 5px 로 표시
hspace 와 vspace (이미지 좌우여백과 상하여백)
<img src ="home.gif" hspace = 10> - 이미지 좌우에 10px만큼 여백 설정
<img src ="home.gif" vspace = 10 > - 이미지 상하에 10px만큼 여백 설정
align(가로정렬은 align 세로정렬은 valign)
<img src ="파일명" align = "left"> - 이미지을 왼쪽 정렬
<img src ="파일명" align = "center"> - 이미지을 가운데 정렬<img src ="파일명" align = "right"> - 이미지을 오른쪽 정렬
<img src ="파일명" valign = "top"> - 문장을 그림상단에 맞추어 정렬
<img src ="파일명" valign = "middle"> - 문장을 그림 중간에 맞추어 정렬
<img src ="파일명" valign = "bottom"> - 문장을 그림 하단에 맞추어 정렬
'홈페이지만들기 > HTML' 카테고리의 다른 글
| html (0) | 2011/02/11 |
|---|---|
| <img> 태그 (0) | 2010/11/23 |
| bordercolor / bordercolorlight / bordercolordark (0) | 2010/11/16 |
| Form 태그 (0) | 2010/11/16 |
| EM 태그 (0) | 2010/11/16 |
| 캐릭터셋(charset) - 국가언어 (1) | 2010/11/11 |
bordercolor / bordercolorlight / bordercolordark
Posted at 2010/11/16 11:50// Posted in 홈페이지만들기/HTMLbordercolorlight 를 red 지정
bordercolordark 를 red 지정
bordercolorlight 를 red 지정
bordercolordark 를 blue 지정
'홈페이지만들기 > HTML' 카테고리의 다른 글
| html (0) | 2011/02/11 |
|---|---|
| <img> 태그 (0) | 2010/11/23 |
| bordercolor / bordercolorlight / bordercolordark (0) | 2010/11/16 |
| Form 태그 (0) | 2010/11/16 |
| EM 태그 (0) | 2010/11/16 |
| 캐릭터셋(charset) - 국가언어 (1) | 2010/11/11 |
Form 태그
Posted at 2010/11/16 10:38// Posted in 홈페이지만들기/HTML* <FORM> 태그의 사용 형식 *
사용자로부터 입력받은 자료를 특정한 웹 페이지로 전송할 때 사용하는 태그. 태그 자체로서는 아무런 형태도 나타나지 않으며 따라서 자료를 입력받는 입력 양식과 같이 쓰입니다.
회원가입시에 입력 양식에 데이터를 입력하고 전송할 때 <FORM> 태그를 이용합니다.
서버에서 전송된 사용자 입력 자료를 적절하게 처리하는 것은 PHP, ASP 같은 CGI 프로그래밍 언어로서 처리됩니다.
즉, <FORM> 태그는 CGI 프로그래밍에 필수적으로 사용되며, HTML에서는 자료를 입력받는 입력 폼을 디자인하고 <FORM> 태그로 입력받은 자료를 특정한 웹 페이지로 전송하는 역할만을 합니다.
<input type="text" name="textfield"> </input>
......
......
......
<input type="reset" name="reset" value="다시입력"></input>
</FORM>
'홈페이지만들기 > HTML' 카테고리의 다른 글
| <img> 태그 (0) | 2010/11/23 |
|---|---|
| bordercolor / bordercolorlight / bordercolordark (0) | 2010/11/16 |
| Form 태그 (0) | 2010/11/16 |
| EM 태그 (0) | 2010/11/16 |
| 캐릭터셋(charset) - 국가언어 (1) | 2010/11/11 |
| form enctype=""multipart/form-data"" (0) | 2010/11/11 |
EM 태그
Posted at 2010/11/16 10:23// Posted in 홈페이지만들기/HTML
em : 텍스트를 강조할때 사용하는 태그
emphasis [émfəsis] (엠퍼시스) : 중요성, 강조(사전적 의미)
em 태그
텍스트를 강조, 어떻게 강조 하는지는 브라우저가 결정, 익스플로러(대부분의 브라우저) 에서는 이탤릭체로 표시한다.
예)
|
em 강조 |
나는 em 태그를 적용했습니다. |
|
i 기울임 |
나는 i 태그를 적용했습니다. |
|
i와 b 기울임과 진하게 |
나는 i와 b 태그를 적용했습니다. |
'홈페이지만들기 > HTML' 카테고리의 다른 글
| bordercolor / bordercolorlight / bordercolordark (0) | 2010/11/16 |
|---|---|
| Form 태그 (0) | 2010/11/16 |
| EM 태그 (0) | 2010/11/16 |
| 캐릭터셋(charset) - 국가언어 (1) | 2010/11/11 |
| form enctype=""multipart/form-data"" (0) | 2010/11/11 |
| 색상표(16진수) (0) | 2010/09/08 |
캐릭터셋(charset) - 국가언어
Posted at 2010/11/11 10:44// Posted in 홈페이지만들기/HTML예) charset=euc-kr
세계 각국의 문자세트를 지정하는 CSS 규칙
다음 사이트를 참고하세요^^
|
Character Set |
||
|
한국어 |
ks-c-5601-1987 | KS |
|
// |
EUC-KR | EUC |
|
// |
Johav | 조합형 |
|
유니코드 |
utf-8 | Unicode |
|
// |
utf-16 | Unicode |
|
영어 |
ISO-8859-1 | 서유럽어 |
|
// |
ISO-8859-2 | 동유럽 |
|
일본어 |
EUC-JP | EUC |
|
// |
Shift_JIS | Shift_JIS |
|
중국어 |
Big5, utf-8 | 번체(대만,홍콩) |
|
// |
EUC-TW |
// |
|
// |
GB2312, utf-8 | 간체(중국본토, |
|
// |
GBK, GBX | 싱가포르, 말레이지아) |
'홈페이지만들기 > HTML' 카테고리의 다른 글
| Form 태그 (0) | 2010/11/16 |
|---|---|
| EM 태그 (0) | 2010/11/16 |
| 캐릭터셋(charset) - 국가언어 (1) | 2010/11/11 |
| form enctype=""multipart/form-data"" (0) | 2010/11/11 |
| 색상표(16진수) (0) | 2010/09/08 |
| 에디트 플러스 (0) | 2010/08/05 |
-
2011/01/21 12:43 [Edit/Del] [Reply]If you are open to having a guest blog poster please reply and let me know. I will provide you with unique content for your blog, thanks.
form enctype=""multipart/form-data""
Posted at 2010/11/11 10:23// Posted in 홈페이지만들기/HTMLform enctype=""multipart/form-data"" - 폼 data를 전송하는 방식을 기술하는 부분
폼 데이터 전송방식
get url 에 폼데이터가 노출됨
post url에 노출되지 않고 파일내에 포함
multipart 많은 양의 데이터나 파일을 전송
DIAT 홈페이지제작 기출문제중...(2010년 7월 기출문제 31번)
* 파일을 업로드 할 때에는<form> 태그의 enctype 속성의 값을 "multipart/form-data" 로 지정
* ectype [éktaip] : 사전적 의미 - [명사] 모형(模型), 복사; [건축] 부조(浮彫)
multipart : 다수 참가의, 다편(多編)의, 복수로 된 <서류>
get : 받다, 얻다, 구하다, 마련하다
post : 우편, 우편물(mail), / 지위, 근무처, 부서
'홈페이지만들기 > HTML' 카테고리의 다른 글
| EM 태그 (0) | 2010/11/16 |
|---|---|
| 캐릭터셋(charset) - 국가언어 (1) | 2010/11/11 |
| form enctype=""multipart/form-data"" (0) | 2010/11/11 |
| 색상표(16진수) (0) | 2010/09/08 |
| 에디트 플러스 (0) | 2010/08/05 |
| 북부 HTML반 (0) | 2010/07/30 |
색상표(16진수)
Posted at 2010/09/08 14:35// Posted in 홈페이지만들기/HTML| red | #FF0000 |
| crimson | #DC143C |
| firebrick | #B22222 |
| maroon | #800000 |
| darkred | #8B0000 |
| brown | #A52A2A |
| sienna | #A0522D |
| saddlebrown | #8B4513 |
| indianred | #CD5C5C |
| rosybrown | #BC8F8F |
| lightcoral | #F08080 |
| salmon | #FA8072 |
| darksalmon | #E9967A |
| coral | #FF7F50 |
| tomato | #FF6347 |
| sandybrown | #F4A460 |
| lightsalmon | #FFA07A |
| peru | #CD853F |
| chocolate | #D2691E |
| orangered | #FF4500 |
| orange | #FFA500 |
| darkorange | #FF8C00 |
| tan | #D2B48C |
| peachpuff | #FFDAB9 |
| bisque | #FFE4C4 |
| moccasin | #FFE4B5 |
| navajowhite | #FFDEAD |
| wheat | #F5DEB3 |
| burlywood | #DEB887 |
| darkgoldenrod | #B8860B |
| goldenrod | #DAA520 |
| gold | #FFD700 |
| yellow | #FFFF00 |
| lightgoldenrodyellow | #FAFAD2 |
| palegoldenrod | #EEE8AA |
| khaki | #F0E68C |
| darkkhaki | #BDB76B |
| lawngreen | #7CFC00 |
| greenyellow | #ADFF2F |
| chartreuse | #7FFF00 |
| lime | #00FF00 |
| limegreen | #32CD32 |
| yellowgreen | #9ACD32 |
| olive | #808000 |
| olivedrab | #6B8E23 |
| darkolivegreen | #556B2F |
| forestgreen | #228B22 |
| darkgreen | #006400 |
| green | #008000 |
| seagreen | #2E8B57 |
| mediumseagreen | #3CB371 |
| darkseagreen | #8FBC8F |
| lightgreen | #90EE90 |
| palegreen | #98FB98 |
| springgreen | #00FF7F |
| mediumspringgreen | #00FA9A |
| teal | #008080 |
| darkcyan | #008B8B |
| lightseagreen | #20B2AA |
| mediumaquamarine | #66CDAA |
| cadetblue | #5F9EA0 |
| steelblue | #4682B4 |
| aquamarine | #7FFFD4 |
| powderblue | #B0E0E6 |
| paleturquoise | #AFEEEE |
| lightblue | #ADD8E6 |
| lightsteelblue | #B0C4DE |
| skyblue | #87CEEB |
| lightskyblue | #87CEFA |
| mediumturquoise | #48D1CC |
| turquoise | #40E0D0 |
| darkturquoise | #00CED1 |
| aqua | #00FFFF |
| cyan | #00FFFF |
| deepskyblue | #00BFFF |
| dodgerblue | #1E90FF |
| cornflowerblue | #6495ED |
| royalblue | #4169E1 |
| blue | #0000FF |
| mediumblue | #0000CD |
| navy | #000080 |
| darkblue | #00008B |
| midnightblue | #191970 |
| darkslateblue | #483D8B |
| slateblue | #6A5ACD |
| mediumslateblue | #7B68EE |
| mediumpurple | #9370DB |
| darkorchid | #9932CC |
| darkviolet | #9400D3 |
| blueviolet | #8A2BE2 |
| mediumorchid | #BA55D3 |
| plum | #DDA0DD |
| lavender | #E6E6FA |
| thistle | #D8BFD8 |
| orchid | #DA70D6 |
| violet | #EE82EE |
| indigo | #4B0082 |
| darkmagenta | #8B008B |
| purple | #800080 |
| mediumvioletred | #C71585 |
| deeppink | #FF1493 |
| fuchsia | #FF00FF |
| magenta | #FF00FF |
| hotpink | #FF69B4 |
| palevioletred | #DB7093 |
| lightpink | #FFB6C1 |
| pink | #FFC0CB |
| mistyrose | #FFE4E1 |
| blanchedalmond | #FFEBCD |
| lightyellow | #FFFFE0 |
| cornsilk | #FFF8DC |
| antiquewhite | #FAEBD7 |
| papayawhip | #FFEFD5 |
| lemonchiffon | #FFFACD |
| beige | #F5F5DC |
| linen | #FAF0E6 |
| oldlace | #FDF5E6 |
| lightcyan | #E0FFFF |
| aliceblue | #F0F8FF |
| whitesmoke | #F5F5F5 |
| lavenderblush | #FFF0F5 |
| floralwhite | #FFFAF0 |
| mintcream | #F5FFFA |
| ghostwhite | #F8F8FF |
| honeydew | #F0FFF0 |
| seashell | #FFF5EE |
| ivory | #FFFFF0 |
| azure | #F0FFFF |
| snow | #FFFAFA |
| white | #FFFFFF |
| gainsboro | #DCDCDC |
| lightgrey | #D3D3D3 |
| silver | #C0C0C0 |
| darkgray | #A9A9A9 |
| lightslategray | #778899 |
| slategray | #708090 |
| gray | #808080 |
| dimgray | #696969 |
| darkslategray | #2F4F4F |
| black | #000000 |
'홈페이지만들기 > HTML' 카테고리의 다른 글
| 캐릭터셋(charset) - 국가언어 (1) | 2010/11/11 |
|---|---|
| form enctype=""multipart/form-data"" (0) | 2010/11/11 |
| 색상표(16진수) (0) | 2010/09/08 |
| 에디트 플러스 (0) | 2010/08/05 |
| 북부 HTML반 (0) | 2010/07/30 |
| Div 와 Span 태그 (1) | 2010/03/16 |
에디트 플러스
Posted at 2010/08/05 10:54// Posted in 홈페이지만들기/HTML다기능 텍스트 편집기 "에디트플러스 (EditPlus)" v2.31 한글판
본 프로그램은 30일간 이용할 수 있는 셰어웨어입니다.
에디터(문서편집) 유틸리티입니다.
- 일반 윈도우용 에디터
- HTML 편집시 태그를 다른 색으로 표시됩니다. (예를 들어 태그는 파란색으로 표시)
- 프로그래밍에 편리한 에디터(색으로 구분이 되므로, 수정이 용이)
자바, C/C++, Perl등 여러 프로그램의 파일을 편집, 수정, 제작 할 수 있는 다기능 에디터
'홈페이지만들기 > HTML' 카테고리의 다른 글
| form enctype=""multipart/form-data"" (0) | 2010/11/11 |
|---|---|
| 색상표(16진수) (0) | 2010/09/08 |
| 에디트 플러스 (0) | 2010/08/05 |
| 북부 HTML반 (0) | 2010/07/30 |
| Div 와 Span 태그 (1) | 2010/03/16 |
| 목록 태그 속성 (0) | 2010/03/16 |
북부 HTML반
Posted at 2010/07/30 10:17// Posted in 홈페이지만들기/HTML
이미지 :
알gif :
'홈페이지만들기 > HTML' 카테고리의 다른 글
| 색상표(16진수) (0) | 2010/09/08 |
|---|---|
| 에디트 플러스 (0) | 2010/08/05 |
| 북부 HTML반 (0) | 2010/07/30 |
| Div 와 Span 태그 (1) | 2010/03/16 |
| 목록 태그 속성 (0) | 2010/03/16 |
| 메타태그 / meta tag (0) | 2010/03/11 |
index.html
epp231.exe